This Municipal Council has implemented the National Policy on Urban Street Vendors, 2009 and constituted the Street Vending Committee as follows:
17 street vendors have been registered and covered under health insurance. Details are as follows:
| Reg. No. | Location / Ward | Vendor Name | Father/Husband | Member ID | Family Member | Gender | Age | Relation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Check Post, Ward No. 4 | Sh. Sukh Pal | Sh. Hori Lal | 1 | Sushila | F | 36 | Wife |
| 2 | Ritu | F | 12 | Daughter | ||||
| 3 | Ravi | M | 10 | Son | ||||
| 4 | Dinesh | M | 8 | Son | ||||
| 5 | Arti | F | 6 | Daughter | ||||
| 2 | Near Gufa (ropeway upper), Ward No. 2 | Sh. Dev Raj | Sh. Jagat Ram | 1 | Anjali | F | 24 | Wife |
| 2 | Soihani | F | 5 | Daughter | ||||
| 3 | Krish | M | 1 | Son | ||||
| 3 | Near Gufa (ropeway upper), Ward No. 2 | Sh. Sunil Kumar | Sh. Jagat Ram | 1 | Shalu | F | 29 | Wife |
| 2 | Sahil | M | 7 | Son | ||||
| 3 | Sujal | M | 2 | Son | ||||
| 4 | Near Gufa (ropeway upper), Ward No. 2 | Sh. Ram Pal | Sh. Kalu Ram | 1 | Shanti | F | 45 | Wife |
| 2 | Rajender | M | 18 | Son | ||||
| 3 | Uminder | M | 14 | Son | ||||
| 4 | Vijay | M | 12 | Son | ||||
| 5 | Near MC Shop No. 28, Ward No. 6 | Sh. Bhola Ram | Sh. Hori Lal | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| 6 | Near Path to Sanskrit College, Ward No. 4 | Sh. Ramesh Kumar | Sh. Achhar Ram | 1 | Nirmala Devi | F | 40 | Wife |
| 2 | Shashi Pal | M | 20 | Son | ||||
| 3 | Jagdev | M | 18 | Son | ||||
| 7 | Path near Him Public School, Ward No. 3/6 | Sh. Bhagwan Dass | Sh. Lakhan | 1 | Kaushalya | F | 24 | Wife |
| 2 | Jyoti | F | 8 | Daughter | ||||
| 3 | Priti | F | 6 | Daughter | ||||
| 4 | Sonu | M | 4 | Son | ||||
| 5 | Naina | F | 2 | Daughter | ||||
| 8 | Near Gufa (ropeway upper), Ward No. 2 | Sh. Kunwar Pal | Sh. Chotte Lal | 1 | Suman | F | 20 | Wife |
| 2 | Gaurav | M | 2 | Son | ||||
| 9 | Near Sanskrit College Path, Ward No. 4 | Sh. Swaran Singh | Sh. Amar Singh | 1 | Kamla | F | 50 | Mother |
| 2 | Pawan | M | 28 | Brother | ||||
| 3 | Monika | F | 22 | Brother's Wife | ||||
| 4 | Kushi | F | 2 | Niece | ||||
| 5 | Ramchand | M | 30 | Brother | ||||
| 10 | Near Banyan Tree, Ward No. 5 | Sh. Pyar Singh | Sh. Dhani Ram | 1 | Bholi | F | 25 | Wife |
| 2 | Naresh | M | 7 | Son | ||||
| 3 | Prince | M | 4 | Son | ||||
| 11 | Near Check Post, Ward No. 5 | Sh. Sohan Lal | Sh. Hari Ram | 1 | Manorama Devi | F | 23 | Wife |
| 2 | Dinesh Kumar | M | 6 | Son | ||||
| 3 | Munish Kumar | M | 5 | Son | ||||
| 4 | Neha Kumari | F | 1 | Daughter | ||||
| 12 | Mobile Street Vendor | Sh. Anil Kumar | Sh. Gurdas Mal | 1 | Ram Pyari | F | 90 | Grandmother |
| 2 | Mamta Rani | F | 47 | Wife | ||||
| 3 | Rishi Kumar | M | 23 | Son | ||||
| 4 | Bharati | F | 20 | Daughter-in-law | ||||
| 5 | Rohit Kumar | M | 21 | Son | ||||
| 6 | Rajni Kumari | F | 19 | Daughter-in-law | ||||
| 13 | Bus Stand, Ward No. 4 | Sh. Radhe Shyam | Sh. Hariram | 1 | Hari Ram | M | 70 | Father |
| 2 | Virdi Devi | F | 60 | Mother | ||||
| 14 | Near Gufa (Ropeway Upper), Ward No. 2 | Sh. Jarnail Singh | Sh. Saligram | 1 | Baby Devi | F | 29 | Wife |
| 2 | Nikhil Chandel | M | 9 | Son | ||||
| 3 | Amit Chandel | M | 8 | Son | ||||
| 4 | Bukrari Devi | F | 75 | Mother | ||||
| 15 | Near Gufa (Ropeway Upper), Ward No. 2 | Sh. Bhupinder Singh | Sh. Sita Ram | 1 | Sunita Devi | F | 29 | Wife |
| 2 | Parween Kumar | M | 14 | Son | ||||
| 3 | Tarun Kumar | M | 12 | Son | ||||
| 16 | Near Gufa (Ropeway Upper), Ward No. 2 | Sh. Chaman Lal | Sh. Badri Nath | 1 | Asha Devi | F | 35 | Wife |
| 2 | Anchal Devi | F | 16 | Daughter | ||||
| 3 | Naresh Kumar | M | 15 | Son | ||||
| 17 | Near Gufa (Ropeway Upper), Ward No. 2 | Sh. Raj Kumar | Sh. Nikka Ram | 1 | Saroj Kumari | F | 26 | Wife |
| 2 | Mahesh Kumar | M | 7 | Son | ||||
| 3 | Monika | F | 5 | Daughter | ||||
| 4 | Narender Kumar | M | 3 | Son |
M.C. Shree Naina Devi Ji
District-Bilaspur,
Himachal Pradesh, India
Pincode: 174310
Email : mcnainadevi[at]gmail[dot]com
Phone : +91-1978-288025